Quelle: Vienna Research Forum
Büromarkt Wien · Q2 2026
Vermietungsleistung bricht ein: Flächenumsatz −66,86 % gegenüber Q1 2026, −44,90 % YoY. Leerstand steigt leicht auf 4,42 %.
VRF-Pressemitteilung vom 7.7.2026
Vermietungsleistung
16 140 m²
Leerstandsrate
4.4 %
Anzahl Vermietungen
42
Modernes Bestandsvolumen
5.95 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen97.04 %
Pre-Lets2.97 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q2 2026
- Größter Abschluss1 268 m² · West7.86% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand3.0 %North
- Höchster Leerstand9.3 %Donaucity
- Klasse A / B Anteil am Bestand41.82% / 56.88%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 080 500 | 945 184 | 1 118 292 | 3.8 % | 5 731 |
| Donaucity | 586 689 | 394 063 | 192 626 | 9.3 % | 885 |
| Prater/Lassallestraße | 758 559 | 351 964 | 406 595 | 3.6 % | 1 003 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 693 120 | 514 176 | 178 944 | 3.3 % | 479 |
| Central Station | 540 303 | 437 868 | 102 435 | 5.8 % | 1 545 |
| Wienerberg (South) | 532 733 | 357 064 | 175 669 | 3.1 % | 4 283 |
| North | 432 810 | 298 796 | 134 014 | 3.0 % | 0 |
| West | 220 140 | 43 437 | 135 140 | 5.0 % | 1 268 |
| Airportcity Vienna | 103 064 | 68 228 | 34 836 | 7.1 % | 946 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q2 2026. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.