Vermietungsleistung
48 703 m²
Leerstandsrate
4.4 %
Anzahl Vermietungen
53
Modernes Bestandsvolumen
5.95 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen84.62 %
Pre-Lets15.38 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q1 2026
- Größter Abschluss7 000 m² · Erdberg - St. Marx (East)14.37% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand2.7 %Erdberg - St. Marx (East)
- Höchster Leerstand8.7 %Donaucity
- Klasse A / B Anteil am Bestand53.5% / 40.87%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 079 000 | 945 184 | 1 093 018 | 3.9 % | 19 226 |
| Donaucity | 586 689 | 164 063 | 175 768 | 8.7 % | 7 486 |
| Prater/Lassallestraße | 758 559 | 351 964 | 406 595 | 4.2 % | 1 880 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 693 120 | 514 176 | 178 944 | 2.7 % | 9 096 |
| Central Station | 541 020 | 438 585 | 102 435 | 6.0 % | 641 |
| Wienerberg (South) | 532 733 | 357 064 | 170 069 | 3.1 % | 4 819 |
| North | 432 810 | 298 796 | 134 014 | 3.0 % | 0 |
| West | 220 140 | 43 437 | 135 140 | 4.1 % | 4 217 |
| Airportcity Vienna | 103 064 | 68 228 | 34 836 | 7.6 % | 1 338 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q1 2026. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.