Vermietungsleistung
54 056 m²
Leerstandsrate
4.6 %
Anzahl Vermietungen
55
Modernes Bestandsvolumen
5.91 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen88.28 %
Pre-Lets11.72 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q4 2025
- Größter Abschluss10 833 m² · Inner Districts - CBD20.04% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand2.6 %Wienerberg (South)
- Höchster Leerstand10.1 %Donaucity
- Klasse A / B Anteil am Bestand53.44% / 45.89%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 057 500 | 923 684 | 1 133 816 | 3.9 % | 30 130 |
| Donaucity | 586 689 | 164 063 | 405 768 | 10.1 % | 5 270 |
| Prater/Lassallestraße | 758 559 | 351 964 | 406 595 | 4.4 % | 6 491 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 700 370 | 521 426 | 178 944 | 3.3 % | 1 635 |
| Central Station | 532 988 | 430 553 | 102 435 | 4.8 % | 1 150 |
| Wienerberg (South) | 521 733 | 346 064 | 175 669 | 2.6 % | 5 801 |
| North | 432 810 | 298 796 | 134 014 | 4.6 % | 990 |
| West | 220 140 | 55 437 | 142 040 | 4.0 % | 1 536 |
| Airportcity Vienna | 103 064 | 68 228 | 34 836 | 7.8 % | 1 053 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q4 2025. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.