Vermietungsleistung
83 894 m²
Leerstandsrate
4.5 %
Anzahl Vermietungen
48
Modernes Bestandsvolumen
5.85 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen66.8 %
Pre-Lets29.48 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q3 2025
- Größter Abschluss25 000 m² · Central Station29.8% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand3.4 %Wienerberg (South)
- Höchster Leerstand7.8 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand53.61% / 46.39%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 047 950 | 916 634 | 1 131 316 | 4.4 % | 11 816 |
| Donaucity | 530 878 | 125 110 | 405 768 | 5.7 % | 17 668 |
| Prater/Lassallestraße | 758 559 | 351 964 | 406 595 | 4.8 % | 4 206 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 700 370 | 521 426 | 178 944 | 3.4 % | 10 658 |
| Central Station | 530 211 | 427 776 | 102 435 | 4.5 % | 25 252 |
| Wienerberg (South) | 521 733 | 346 064 | 175 669 | 3.4 % | 2 156 |
| North | 432 810 | 298 796 | 134 014 | 5.1 % | 10 124 |
| West | 220 140 | 78 100 | 142 040 | 4.7 % | 1 652 |
| Airportcity Vienna | 103 064 | 68 228 | 34 836 | 7.8 % | 362 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q3 2025. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.