Vermietungsleistung
29 294 m²
Leerstandsrate
4.2 %
Anzahl Vermietungen
50
Modernes Bestandsvolumen
5.81 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen93.78 %
Pre-Lets6.22 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q2 2025
- Größter Abschluss3 601 m² · Wienerberg (South)12.29% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand3.1 %Central Station
- Höchster Leerstand7.8 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand54% / 46%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 042 805 | 916 634 | 1 126 171 | 4.3 % | 9 340 |
| Donaucity | 530 878 | 125 110 | 405 768 | 5.7 % | 604 |
| Prater/Lassallestraße | 746 779 | 351 964 | 394 815 | 4.4 % | 7 170 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 693 120 | 514 176 | 178 944 | 3.4 % | 643 |
| Central Station | 523 660 | 421 225 | 102 435 | 3.1 % | 1 718 |
| Wienerberg (South) | 521 733 | 346 064 | 175 669 | 3.8 % | 8 120 |
| North | 432 810 | 298 796 | 134 014 | 3.8 % | 1 379 |
| West | 220 140 | 78 100 | 142 040 | 4.4 % | 0 |
| Airportcity Vienna | 103 064 | 68 228 | 34 836 | 7.8 % | 320 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q2 2025. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.