Vermietungsleistung
34 062 m²
Leerstandsrate
3.8 %
Anzahl Vermietungen
45
Modernes Bestandsvolumen
5.81 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen75.87 %
Pre-Lets24.13 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q1 2025
- Größter Abschluss7 000 m² · Central Station21.31% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand2.3 %Donaucity
- Höchster Leerstand8.1 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand52% / 46%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 042 805 | 823 767 | 1 126 171 | 3.7 % | 11 812 |
| Donaucity | 530 878 | 125 110 | 405 768 | 2.3 % | 1 331 |
| Prater/Lassallestraße | 746 779 | 351 964 | 394 815 | 4.7 % | 2 536 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 693 120 | 514 176 | 178 944 | 3.3 % | 974 |
| Central Station | 523 660 | 421 225 | 102 435 | 3.6 % | 8 523 |
| Wienerberg (South) | 521 733 | 346 064 | 175 669 | 4.1 % | 3 229 |
| North | 430 760 | 296 746 | 134 014 | 3.5 % | 443 |
| West | 220 140 | 78 100 | 142 040 | 4.4 % | 4 112 |
| Airportcity Vienna | 103 064 | 68 228 | 34 836 | 8.1 % | 1 102 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q1 2025. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.