Vermietungsleistung
38 895 m²
Leerstandsrate
3.6 %
Anzahl Vermietungen
46
Modernes Bestandsvolumen
6.04 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen100 %
Pre-Lets0 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q4 2024
- Größter Abschluss12 000 m² · Inner Districts - CBD30.85% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand1.6 %West
- Höchster Leerstand8.1 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand64% / 36%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 033 976 | 646 821 | 1 267 851 | 2.6 % | 21 388 |
| Donaucity | 547 736 | 125 110 | 405 768 | 4.3 % | 1 175 |
| Prater/Lassallestraße | 777 163 | 351 964 | 373 404 | 5.5 % | 4 453 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 719 370 | 478 494 | 214 626 | 3.9 % | 970 |
| Central Station | 550 660 | 421 225 | 102 435 | 3.3 % | 267 |
| Wienerberg (South) | 540 086 | 337 295 | 175 669 | 4.0 % | 3 121 |
| North | 468 092 | 291 023 | 134 014 | 3.2 % | 5 810 |
| West | 297 632 | 78 100 | 150 540 | 1.6 % | 877 |
| Airportcity Vienna | 103 064 | 71 741 | 31 323 | 8.1 % | 834 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q4 2024. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.