Vermietungsleistung
21 414 m²
Leerstandsrate
3.4 %
Anzahl Vermietungen
42
Modernes Bestandsvolumen
6.07 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen100 %
Pre-Lets0 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q3 2024
- Größter Abschluss3 698 m² · Inner Districts - CBD17.27% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand1.6 %Central Station
- Höchster Leerstand9.9 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand64% / 36%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 187 123 | 991 133 | 1 195 990 | 2.5 % | 10 932 |
| Donaucity | 537 736 | 287 634 | 250 102 | 2.9 % | 1 279 |
| Prater/Lassallestraße | 754 083 | 668 495 | 85 588 | 5.7 % | 502 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 722 170 | 616 867 | 105 303 | 3.6 % | 1 275 |
| Central Station | 548 461 | 446 892 | 101 569 | 1.6 % | 0 |
| Wienerberg (South) | 495 981 | 342 945 | 153 036 | 5.6 % | 3 380 |
| North | 441 092 | 275 917 | 165 175 | 2.0 % | 200 |
| West | 281 117 | 169 733 | 111 384 | 3.3 % | 1 166 |
| Airportcity Vienna | 103 064 | 68 228 | 34 836 | 9.9 % | 2 681 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q3 2024. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.