Vermietungsleistung
51 364 m²
Leerstandsrate
3.5 %
Anzahl Vermietungen
48
Modernes Bestandsvolumen
6.09 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen98.2 %
Pre-Lets1.8 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q2 2024
- Größter Abschluss8 230 m² · Inner Districts - CBD16.02% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand1.7 %Central Station
- Höchster Leerstand11.3 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand64% / 36%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 187 123 | 991 133 | 1 195 990 | 2.6 % | 28 862 |
| Donaucity | 537 736 | 287 634 | 250 102 | 3.1 % | 5 710 |
| Prater/Lassallestraße | 754 083 | 668 495 | 85 588 | 5.7 % | 1 287 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 722 170 | 616 867 | 105 303 | 3.3 % | 569 |
| Central Station | 548 461 | 446 892 | 101 569 | 1.7 % | 1 365 |
| Wienerberg (South) | 495 981 | 342 945 | 153 036 | 6.3 % | 4 774 |
| North | 441 092 | 275 917 | 165 175 | 3.1 % | 4 947 |
| West | 281 117 | 169 733 | 111 384 | 3.3 % | 2 290 |
| Airportcity Vienna | 103 064 | 68 228 | 34 836 | 11.3 % | 1 560 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q2 2024. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.