Vermietungsleistung
33 310 m²
Leerstandsrate
3.5 %
Anzahl Vermietungen
38
Modernes Bestandsvolumen
6.07 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen68.71 %
Pre-Lets31.29 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q1 2024
- Größter Abschluss6 000 m² · Erdberg - St. Marx (East)18.01% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand1.1 %Central Station
- Höchster Leerstand12.0 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand64% / 36%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 187 123 | 991 133 | 1 195 990 | 2.6 % | 7 831 |
| Donaucity | 537 736 | 287 634 | 250 102 | 4.2 % | 793 |
| Prater/Lassallestraße | 754 083 | 668 495 | 85 588 | 5.8 % | 6 532 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 722 170 | 616 867 | 105 303 | 2.7 % | 7 684 |
| Central Station | 548 461 | 446 892 | 101 569 | 1.1 % | 96 |
| Wienerberg (South) | 495 981 | 342 945 | 153 036 | 6.2 % | 6 921 |
| North | 441 092 | 275 917 | 165 175 | 2.2 % | 2 068 |
| West | 281 117 | 169 733 | 111 384 | 3.5 % | 776 |
| Airportcity Vienna | 103 064 | 68 228 | 34 836 | 12.0 % | 609 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q1 2024. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.