Vermietungsleistung
39 225 m²
Leerstandsrate
3.6 %
Anzahl Vermietungen
48
Modernes Bestandsvolumen
6.07 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen81 %
Pre-Lets19 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q4 2023
- Größter Abschluss4 910 m² · Wienerberg (South)12.52% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand1.0 %Central Station
- Höchster Leerstand12.1 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand64% / 36%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 187 123 | 991 133 | 1 195 990 | 2.7 % | 10 082 |
| Donaucity | 537 736 | 287 634 | 250 102 | 3.3 % | 1 071 |
| Prater/Lassallestraße | 754 083 | 668 495 | 85 588 | 5.7 % | 7 722 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 722 170 | 616 867 | 105 303 | 3.2 % | 6 068 |
| Central Station | 548 461 | 446 892 | 101 569 | 1.0 % | 0 |
| Wienerberg (South) | 495 981 | 342 945 | 153 036 | 7.7 % | 8 656 |
| North | 441 092 | 275 917 | 165 175 | 2.5 % | 1 366 |
| West | 281 117 | 169 733 | 111 384 | 3.5 % | 1 740 |
| Airportcity Vienna | 103 064 | 68 228 | 34 836 | 12.1 % | 2 519 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q4 2023. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.