Vermietungsleistung
31 081 m²
Leerstandsrate
3.8 %
Anzahl Vermietungen
43
Modernes Bestandsvolumen
6.04 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen77 %
Pre-Lets23 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q3 2023
- Größter Abschluss5 058 m² · Inner Districts - CBD16.27% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand1.0 %Central Station
- Höchster Leerstand13.1 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand63% / 37%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 183 223 | 989 133 | 1 194 090 | 2.8 % | 12 834 |
| Donaucity | 537 736 | 287 634 | 250 102 | 3.4 % | 260 |
| Prater/Lassallestraße | 754 083 | 668 495 | 85 588 | 6.0 % | 1 498 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 722 170 | 616 867 | 105 303 | 4.5 % | 4 170 |
| Central Station | 548 461 | 446 892 | 101 569 | 1.0 % | 556 |
| Wienerberg (South) | 495 981 | 342 945 | 153 036 | 7.2 % | 2 435 |
| North | 441 092 | 237 017 | 204 075 | 2.5 % | 900 |
| West | 259 117 | 147 733 | 111 384 | 3.8 % | 7 226 |
| Airportcity Vienna | 103 064 | 68 228 | 34 836 | 13.1 % | 1 202 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q3 2023. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.