Vermietungsleistung
35 230 m²
Leerstandsrate
3.8 %
Anzahl Vermietungen
47
Modernes Bestandsvolumen
6.11 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen86 %
Pre-Lets14 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q2 2023
- Größter Abschluss5 482 m² · West15.56% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand0.9 %Central Station
- Höchster Leerstand13.3 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand63% / 37%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 209 588 | 1 015 498 | 1 194 090 | 3.4 % | 6 253 |
| Donaucity | 537 736 | 287 634 | 250 102 | 3.4 % | 6 136 |
| Prater/Lassallestraße | 754 083 | 668 495 | 85 588 | 5.3 % | 1 843 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 726 970 | 613 867 | 105 303 | 3.6 % | 3 124 |
| Central Station | 548 461 | 446 892 | 101 569 | 0.9 % | 2 011 |
| Wienerberg (South) | 480 981 | 327 945 | 153 036 | 5.7 % | 5 297 |
| North | 488 892 | 267 017 | 204 075 | 3.6 % | 927 |
| West | 259 117 | 147 733 | 111 384 | 3.8 % | 7 900 |
| Airportcity Vienna | 103 064 | 68 228 | 34 836 | 13.3 % | 1 739 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q2 2023. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.