Vermietungsleistung
39 152 m²
Leerstandsrate
3.9 %
Anzahl Vermietungen
47
Modernes Bestandsvolumen
6.00 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen67 %
Pre-Lets33 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q1 2023
- Größter Abschluss3 540 m² · Inner Districts - CBD9.04% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand1.0 %Central Station
- Höchster Leerstand9.6 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand63% / 37%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 209 588 | 1 015 498 | 1 194 090 | 3.2 % | 11 118 |
| Donaucity | 537 736 | 287 634 | 250 102 | 3.4 % | 1 622 |
| Prater/Lassallestraße | 754 083 | 668 495 | 85 588 | 5.3 % | 5 072 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 692 392 | 586 229 | 106 163 | 3.0 % | 1 666 |
| Central Station | 519 820 | 424 754 | 95 066 | 1.0 % | 489 |
| Wienerberg (South) | 460 111 | 323 745 | 136 366 | 8.3 % | 3 684 |
| North | 456 592 | 252 517 | 204 075 | 3.8 % | 9 581 |
| West | 259 117 | 147 733 | 111 384 | 4.9 % | 4 135 |
| Airportcity Vienna | 106 947 | 70 147 | 36 800 | 9.6 % | 1 718 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q1 2023. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.