Vermietungsleistung
29 621 m²
Leerstandsrate
3.9 %
Anzahl Vermietungen
65
Modernes Bestandsvolumen
5.95 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen100 %
Pre-Lets0 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q4 2022
- Größter Abschluss4 035 m² · Airportcity Vienna14% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand0.9 %Central Station
- Höchster Leerstand13.3 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand63% / 37%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 209 865 | 1 015 498 | 1 194 367 | 3.3 % | 5 702 |
| Donaucity | 537 736 | 287 634 | 250 102 | 2.6 % | 0 |
| Prater/Lassallestraße | 752 993 | 667 405 | 85 588 | 4.4 % | 7 452 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 677 152 | 570 989 | 106 163 | 4.1 % | 4 195 |
| Central Station | 519 820 | 424 754 | 95 066 | 0.9 % | 2 482 |
| Wienerberg (South) | 453 971 | 323 745 | 130 226 | 8.9 % | 437 |
| North | 429 392 | 225 317 | 204 075 | 2.6 % | 315 |
| West | 259 117 | 147 733 | 111 384 | 4.9 % | 4 175 |
| Airportcity Vienna | 106 947 | 70 147 | 36 800 | 13.3 % | 4 861 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q4 2022. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.