Vermietungsleistung
30 596 m²
Leerstandsrate
3.9 %
Anzahl Vermietungen
36
Modernes Bestandsvolumen
5.92 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen94 %
Pre-Lets6 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q2 2020
- Größter Abschluss4 880 m² · West16% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand1.6 %Airportcity Vienna
- Höchster Leerstand8.2 %West
- Klasse A / B Anteil am Bestand61% / 39%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 223 152 | 975 345 | 1 247 807 | 1.8 % | 10 077 |
| Donaucity | 537 736 | 287 634 | 250 102 | 2.7 % | 0 |
| Prater/Lassallestraße | 735 793 | 634 405 | 101 388 | 3.9 % | 2 314 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 694 290 | 578 671 | 115 619 | 4.3 % | 2 360 |
| Central Station | 497 069 | 386 768 | 110 301 | 6.8 % | 8 065 |
| Wienerberg (South) | 455 471 | 308 245 | 147 226 | 7.1 % | 2 553 |
| North | 454 042 | 237 017 | 217 025 | 6.2 % | 0 |
| West | 244 177 | 132 793 | 111 384 | 8.2 % | 4 875 |
| Airportcity Vienna | 82 800 | 46 000 | 36 800 | 1.6 % | 352 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q2 2020. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.