Vermietungsleistung
87 475 m²
Leerstandsrate
4.4 %
Anzahl Vermietungen
43
Modernes Bestandsvolumen
5.95 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen24 %
Pre-Lets76 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q3 2020
- Größter Abschluss54 000 m² · Prater/Lassallestraße62% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand2.1 %Inner Districts - CBD
- Höchster Leerstand15.2 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand61% / 39%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 223 152 | 975 345 | 1 247 807 | 2.1 % | 4 591 |
| Donaucity | 537 736 | 287 634 | 250 102 | 2.7 % | 0 |
| Prater/Lassallestraße | 735 793 | 634 405 | 101 388 | 5.7 % | 67 547 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 694 290 | 578 671 | 115 619 | 4.0 % | 983 |
| Central Station | 497 069 | 386 768 | 110 301 | 6.7 % | 3 716 |
| Wienerberg (South) | 455 471 | 308 245 | 147 226 | 7.0 % | 1 923 |
| North | 454 042 | 237 017 | 217 025 | 6.1 % | 5 837 |
| West | 244 177 | 132 793 | 111 384 | 8.2 % | 0 |
| Airportcity Vienna | 106 947 | 70 147 | 36 800 | 15.2 % | 2 878 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q3 2020. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.