Vermietungsleistung
50 296 m²
Leerstandsrate
4.2 %
Anzahl Vermietungen
56
Modernes Bestandsvolumen
6.00 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen90 %
Pre-Lets10 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q4 2020
- Größter Abschluss6 000 m² · Prater/Lassallestraße12% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand2.0 %Inner Districts - CBD
- Höchster Leerstand15.2 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand61% / 39%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 225 852 | 978 045 | 1 247 807 | 2.0 % | 6 949 |
| Donaucity | 537 736 | 287 634 | 250 102 | 3.5 % | 7 297 |
| Prater/Lassallestraße | 735 793 | 634 405 | 101 388 | 5.3 % | 11 361 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 694 290 | 578 671 | 115 619 | 4.6 % | 1 805 |
| Central Station | 534 044 | 423 743 | 110 301 | 4.3 % | 9 385 |
| Wienerberg (South) | 451 571 | 304 345 | 147 226 | 6.9 % | 3 005 |
| North | 454 042 | 237 017 | 217 025 | 5.3 % | 9 258 |
| West | 255 117 | 143 733 | 111 384 | 7.8 % | 0 |
| Airportcity Vienna | 106 947 | 70 147 | 36 800 | 15.2 % | 1 236 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q4 2020. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.