Vermietungsleistung
37 064 m²
Leerstandsrate
3.9 %
Anzahl Vermietungen
36
Modernes Bestandsvolumen
5.89 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen84 %
Pre-Lets16 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q1 2021
- Größter Abschluss9 100 m² · Wienerberg (South)25% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand1.8 %Inner Districts - CBD
- Höchster Leerstand15.0 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand62% / 38%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 157 712 | 978 045 | 1 179 667 | 1.8 % | 4 122 |
| Donaucity | 537 736 | 287 634 | 250 102 | 4.7 % | 702 |
| Prater/Lassallestraße | 739 993 | 634 405 | 101 388 | 4.5 % | 2 096 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 684 834 | 578 671 | 106 163 | 4.5 % | 260 |
| Central Station | 521 821 | 418 605 | 97 716 | 3.1 % | 18 082 |
| Wienerberg (South) | 454 627 | 304 345 | 150 282 | 7.7 % | 10 344 |
| North | 429 392 | 225 317 | 204 075 | 3.8 % | 385 |
| West | 255 117 | 143 733 | 111 384 | 5.9 % | 639 |
| Airportcity Vienna | 106 947 | 70 147 | 36 800 | 15.1 % | 434 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q1 2021. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.