Vermietungsleistung
15 252 m²
Leerstandsrate
4.1 %
Anzahl Vermietungen
38
Modernes Bestandsvolumen
5.93 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen100 %
Pre-Lets0 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q2 2021
- Größter Abschluss5 240 m² · Prater/Lassallestraße34% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand2.4 %Inner Districts - CBD
- Höchster Leerstand14.9 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand62% / 38%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 189 129 | 1 008 045 | 1 180 993 | 2.4 % | 2 863 |
| Donaucity | 537 736 | 287 634 | 250 102 | 5.3 % | 517 |
| Prater/Lassallestraße | 752 993 | 651 605 | 101 388 | 4.8 % | 6 277 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 684 834 | 578 671 | 106 163 | 4.3 % | 298 |
| Central Station | 516 321 | 418 605 | 97 716 | 2.5 % | 1 846 |
| Wienerberg (South) | 454 627 | 304 345 | 150 282 | 7.7 % | 1 268 |
| North | 429 392 | 225 317 | 204 075 | 4.0 % | 887 |
| West | 255 117 | 143 733 | 111 384 | 5.9 % | 730 |
| Airportcity Vienna | 106 947 | 70 147 | 36 800 | 14.9 % | 566 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q2 2021. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.