Vermietungsleistung
29 221 m²
Leerstandsrate
4.1 %
Anzahl Vermietungen
39
Modernes Bestandsvolumen
5.95 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen57 %
Pre-Lets43 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q3 2021
- Größter Abschluss7 350 m² · Prater/Lassallestraße25% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand2.3 %Inner Districts - CBD
- Höchster Leerstand14.9 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand62% / 38%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 198 935 | 1 010 545 | 1 186 599 | 2.3 % | 4 734 |
| Donaucity | 537 736 | 287 634 | 250 102 | 5.3 % | 0 |
| Prater/Lassallestraße | 752 993 | 651 605 | 101 388 | 4.8 % | 11 581 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 684 834 | 578 671 | 106 163 | 4.2 % | 700 |
| Central Station | 516 321 | 418 605 | 97 716 | 2.4 % | 2 017 |
| Wienerberg (South) | 454 627 | 304 345 | 150 282 | 7.3 % | 2 676 |
| North | 444 192 | 225 317 | 204 075 | 5.2 % | 6 625 |
| West | 255 117 | 143 733 | 111 384 | 5.9 % | 0 |
| Airportcity Vienna | 106 947 | 70 147 | 36 800 | 14.9 % | 888 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q3 2021. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.