Vermietungsleistung
54 872 m²
Leerstandsrate
4.6 %
Anzahl Vermietungen
50
Modernes Bestandsvolumen
5.98 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen93 %
Pre-Lets7 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q4 2021
- Größter Abschluss16 000 m² · Inner Districts - CBD29% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand2.1 %Central Station
- Höchster Leerstand14.8 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand62% / 38%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 198 222 | 1 011 871 | 1 184 560 | 3.0 % | 30 278 |
| Donaucity | 537 736 | 287 634 | 250 102 | 6.2 % | 0 |
| Prater/Lassallestraße | 752 993 | 651 605 | 101 388 | 5.7 % | 9 330 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 712 843 | 606 671 | 106 163 | 4.0 % | 1 960 |
| Central Station | 516 321 | 418 605 | 97 716 | 2.1 % | 1 735 |
| Wienerberg (South) | 454 627 | 304 345 | 150 282 | 8.8 % | 3 158 |
| North | 444 192 | 225 317 | 204 075 | 5.2 % | 1 599 |
| West | 255 117 | 143 733 | 111 384 | 5.8 % | 6 526 |
| Airportcity Vienna | 106 947 | 70 147 | 36 800 | 14.8 % | 286 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q4 2021. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.