Vermietungsleistung
35 967 m²
Leerstandsrate
4.2 %
Anzahl Vermietungen
38
Modernes Bestandsvolumen
5.93 Mio. m²
Flächenumsatz nach Submarkt
in m²
Vermietungsart
Anteil am Flächenumsatz
Neuvermietungen83 %
Pre-Lets17 %
Leerstand je Submarkt
in %
Highlights Q1 2022
- Größter Abschluss6 230 m² · Prater/Lassallestraße17% des Quartals-Flächenumsatzs
- Niedrigster Leerstand1.9 %Central Station
- Höchster Leerstand14.6 %Airportcity Vienna
- Klasse A / B Anteil am Bestand63% / 37%
Submarkt-Daten
| Submarkt | Bestand m² | Klasse A | Klasse B | Leerstand | Flächenumsatz |
|---|---|---|---|---|---|
| Inner Districts - CBD | 2 198 865 | 1 010 605 | 1 188 260 | 3.3 % | 9 817 |
| Donaucity | 537 736 | 287 634 | 250 102 | 5.9 % | 5 787 |
| Prater/Lassallestraße | 752 993 | 651 605 | 101 388 | 4.9 % | 13 689 |
| Erdberg - St. Marx (East) | 677 152 | 570 989 | 106 163 | 2.8 % | 1 190 |
| Central Station | 519 820 | 424 754 | 95 066 | 1.9 % | 380 |
| Wienerberg (South) | 453 971 | 323 745 | 130 226 | 8.8 % | 2 523 |
| North | 429 392 | 225 317 | 204 075 | 3.0 % | 461 |
| West | 255 117 | 143 733 | 111 384 | 4.8 % | 1 837 |
| Airportcity Vienna | 106 947 | 70 147 | 36 800 | 14.6 % | 283 |
Quelle: Vienna Research Forum, Pressemitteilung Q1 2022. Erfasst werden nur moderne Büroflächen (ab 1990 errichtet bzw. komplett saniert). Vertragsverlängerungen und Untermieten sind nicht enthalten.